Resposta rápida
- Arquivo físico
SB2+ empresa, ex.:SB2010- Chave única
B2_FILIAL+B2_LOCAL+B2_COD- Compartilhamento
- Exclusivo
- Estrutura
- 89 campos (3 virtuais), 3 índices, 0 gatilhos
- Exibição padrão
B2_COD+B2_LOCAL
Consultar no seu ambiente
Registros da tabelaSQL
SELECT TOP 100 B2_FILIAL, B2_LOCAL, B2_COD
FROM SB2010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY B2_FILIAL, B2_LOCAL, B2_CODDicionário do seu ambienteSQL
SELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'SB2'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem SB2 se liga
Consulta 4
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
É consultada por 2
Tabelas cujos campos usam esta como consulta padrão.
Artigos que citam SB2
- Divergência de estoque no Protheus: como comparar SB2, SB8 e SBF
- Eliminar resíduo do pedido de venda: o que muda e o que não volta
- Inventário no Protheus: contagem, recontagem e seleção do resultado
- MT103ENEG: libera a exclusão da nota que deixaria o saldo negativo
- Saldo disponível menor que o saldo atual no Protheus: o que o F4 desconta
Campos 89
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Produto | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | SB1 | Codigo do produto | |
| ||||||||
| Armazem | Caractere | 2 | 0 | Real | @! | NNR | Armazem do Produto | |
| ||||||||
| Qtd. Fim Mes | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo em qtde no fim mes | |
| ||||||||
| Descrição | Caractere | 50 | 0 | Virtual | @! | — | Descrição do Produto | |
| ||||||||
| Saldo Atual | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo atual | |
| ||||||||
| Vlr.Final | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor final p/transferir | |
| ||||||||
| Sld.Atu. | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo atual em valor | |
| ||||||||
| C Unitario | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unitario do produto | |
| ||||||||
| Vlr.Fin.2a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 2a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Sld.Atu.2a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo atual na 2a moeda | |
| ||||||||
| Cus.Uni.2a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unit. na 2a moeda | |
| ||||||||
| Vlr.Fin.3a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 3a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Sld.Atu.3a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo atual na 3a moeda | |
| ||||||||
| Cus.Uni.3a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unit. na 3a moeda | |
| ||||||||
| Vlr.Fin.4a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 4a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Sld.Atu.4a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo atual na 4a moeda | |
| ||||||||
| Cus.Uni.4a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unit. na 4a moeda | |
| ||||||||
| Vlr.Fin.5a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 5a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Sld.Atu.5a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo atual na 5a moeda | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cus.Uni.5a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unit. na 5a moeda | |
| ||||||||
| Empenho | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Empenhada | |
| ||||||||
| Qtd. Emp. NF | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Empenhada para N.F.s | |
| ||||||||
| Qtd. 2a UM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde na Segunda Unidade | |
| ||||||||
| DT.Ult.Saida | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data da Ultima saida | |
| ||||||||
| Qtd. Reserva | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Reservada | |
| ||||||||
| Qtd.Ped.Vend | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Pedido Vendas | |
| ||||||||
| Endereco | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | — | Endereco | |
| ||||||||
| Qtd.N.Endere | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade nao Enderecada | |
| ||||||||
| Qtd.Prevista | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde prevista p/ entrar | |
| ||||||||
| Dt.Invent. | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data do ultimo inventario | |
| ||||||||
| Dt.Blq.Inv.F | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Dt Bloqueio Invent Final | |
| ||||||||
| Qt.Ter.Ns.Pd | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtd. Terc. em Nosso Poder | |
| ||||||||
| Qt.Ns.Pd.Ter | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtd. Nosso em Poder Terc. | |
| ||||||||
| Saldo Pod.3 | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo Poder 3. | |
| ||||||||
| Qt.Fim Mes 2 | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtd. Fim mes 2a UM | |
| ||||||||
| Qtd.a Endere | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade a Enderecar | |
| ||||||||
| Dt.Blq.Inv.I | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Dt Bloqueio Inven Inicial | |
| ||||||||
| C Unit.FIFO1 | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unit. do prod. FIFO | |
| ||||||||
| C Unit.FIFO2 | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unit. do prod. FIFO | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Unit.FIFO3 | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unit. do prod. FIFO | |
| ||||||||
| C Unit.FIFO4 | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unit. do prod. FIFO | |
| ||||||||
| C Unit.FIFO5 | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unit. do prod. FIFO | |
| ||||||||
| Vl.Fin.FIFO1 | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final p/transferir | |
| ||||||||
| Vl.Fin.FIFO2 | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 2a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Vl.Fin.FIFO3 | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 3a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Vl.Fin.FIFO4 | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 4a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Vl.Fin.FIFO5 | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Val.final 5a moeda p/tran | |
| ||||||||
| Qtd. Emp. SA | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Prevista SA | |
| ||||||||
| Empen. Previ | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Empenhada Prev | |
| ||||||||
| Qtd.Prev. OP | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde prevista OP Prevista | |
| ||||||||
| Empenho 2UM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Empenhada na 2a UM | |
| ||||||||
| Qtd.Emp.NF 2 | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Empenhada P/ NF 2aUM | |
| ||||||||
| Reserva 2aUM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Reservada 2aUM | |
| ||||||||
| Qt.Pd.Ve.2UM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Pedido Vendas 2a UM | |
| ||||||||
| Emp.Prev.2UM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde. Emp. Prevista 2a UM | |
| ||||||||
| Qtd. Fim Mes | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo em qtde no fim mes | |
| ||||||||
| Qtd.Prev.2UM | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Prevista 2a UM | |
| ||||||||
| Qtd.Emp.Prj. | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Empenhada Prj. | |
| ||||||||
| Grupo | Caractere | 4 | 0 | Virtual | @! | SBM | Grupo Veiculos/Oficina | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. Produto | Caractere | 27 | 0 | Virtual | — | B00 | Produto Veiculos/Oficina | |
| ||||||||
| Qt Emp Prj 2 | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quant Empenhada Proj 2 UM | |
| ||||||||
| Status Sld | Caractere | 1 | 0 | Real | 9 | — | Status do Saldo do Armaz. | |
| ||||||||
| C Unit 1a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unitario do produto | |
| ||||||||
| C Unit 2a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unitario do produto | |
| ||||||||
| C Unit 3a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unitario do produto | |
| ||||||||
| C Unit 4a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unitario do produto | |
| ||||||||
| C Unit 5a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo unitario do produto | |
| ||||||||
| Tipo Armazem | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Tipo do Armazem | |
| ||||||||
| Rep. Unit. | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Custo Unitario Reposicao | |
| ||||||||
| Rep. Final | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Final de Reposicao | |
| ||||||||
| Rep.Uni.2a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Rep. Unit. na 2a. Moeda | |
| ||||||||
| Rep.Fin.2a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Vlr. Final Reposicao 2a M | |
| ||||||||
| Rep.Uni.3a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Rep. Unit. na 3a. Moeda | |
| ||||||||
| Rep.Fin.3a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Vlr. Final Reposicao 3a M | |
| ||||||||
| Rep.Uni.4a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Rep. Unit. na 4a. Moeda | |
| ||||||||
| Rep.Fin.4a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Vlr. Final Reposicao 4a M | |
| ||||||||
| Rep.Uni.5a M | Numérico | 14 | 4 | Real | @E 999,999,999.9999 | — | Rep. Unit. na 5a. Moeda | |
| ||||||||
| Rep.Fin.5a M | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Vlr. Final Reposicao 5a M | |
| ||||||||
| Último Saldo | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Último Saldo em Estoque | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Envio | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data do Último Envio | |
| ||||||||
| Tp.Bloqueio | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Tipo de Bloqueio | |
| ||||||||
| Hora Envio | Caractere | 8 | 0 | Real | 99:99:99 | — | Hora do ultimo envio | |
| ||||||||
| Hr Movimento | Caractere | 8 | 0 | Real | 99:99:99 | — | Hora do ultimo movimento | |
| ||||||||
| Dt Movimento | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data do ultimo movimento | |
| ||||||||
| Fch. Inicial | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Fechamento inicial | |
| ||||||||
| Fch. Final | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Fechamento Final | |
| ||||||||
| Sld E-Commer | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo E-Commerce | |
| ||||||||
| Ident.Export | Caractere | 8 | 0 | Real | — | — | Ident.Export.Dados | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 3
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | B2_FILIAL+B2_COD+B2_LOCAL | Produto + Armazem | — | S |
2 | B2_FILIAL+B2_LOCAL+B2_COD | Armazem + Produto | — | N |
3 | B2_FILIAL+B2_LOCAL+STR(B2_QACLASS,12,2) | Armazem + Qtd.a Endere | ACDSB201 | S |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.