Resposta rápida
- Arquivo físico
JBR+ empresa, ex.:JBR010- Chave única
JBR_FILIAL+JBR_CODCUR+JBR_PERLET+JBR_HABILI+JBR_TURMA+JBR_CODDIS+JBR_CODAVA- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 16 campos (7 virtuais), 3 índices, 14 gatilhos
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 JBR_FILIAL, JBR_CODCUR, JBR_PERLET, JBR_HABILI, JBR_TURMA, JBR_CODDIS
FROM JBR010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY JBR_FILIAL, JBR_CODCUR, JBR_PERLET, JBR_HABILI, JBR_TURMA, JBR_CODDIS, JBR_CODAVASELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'JBR'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem JBR se liga
Consulta 3
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 6
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
Campos 16
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial | |
| ||||||||
| Cod.Curso | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | JBK | Codigo do curso | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Descricao | |
| ||||||||
| Per. Letivo | Caractere | 2 | 0 | Real | 99 | — | Serie | |
| ||||||||
| Habilitacao | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | JDK | Codigo da Habilitacao | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 60 | 0 | Virtual | @! | — | Descricao da Habilitacao | |
| ||||||||
| Turma | Caractere | 3 | 0 | Real | @! | — | Turma | |
| ||||||||
| Turno | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Turno | |
| ||||||||
| Avaliacao | Caractere | 2 | 0 | Real | @! | JBQ | Codigo de avaliacao | |
| ||||||||
| Desc.avaliac | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Descricao da avaliacao | |
| ||||||||
| Tipo Avaliac | Caractere | 1 | 0 | Virtual | @! | — | Tipo de avaliacao | |
| ||||||||
| Disciplina | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | J12 | Codigo da disciplina | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 100 | 0 | Virtual | @! | — | Descricao da disciplina | |
| ||||||||
| Professor | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | — | Matricula do professor | |
| ||||||||
| Nome | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Nome do professor | |
| ||||||||
| Sub Turma | Caractere | 4 | 0 | Real | @! | — | Sub Turma | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 3
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | JBR_FILIAL+JBR_CODCUR+JBR_PERLET+JBR_HABILI+JBR_TURMA+JBR_CODDIS+JBR_CODAVA+JBR_SUBTUR | Cod.Curso + Per. Letivo + Habilitacao + Turma + Disciplina + Avaliacao | — | S |
2 | JBR_FILIAL+JBR_CODCUR+JBR_PERLET+JBR_HABILI+JBR_CODAVA+JBR_TURMA | Cod.Curso + Per. Letivo + Habilitacao + Avaliacao + Turma | — | S |
3 | JBR_FILIAL+JBR_CODCUR+JBR_PERLET+JBR_HABILI+JBR_TURMA+JBR_CODAVA | Cod.Curso + Per. Letivo + Habilitacao + Turma + Avaliacao | — | S |
Gatilhos 14
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBR_CODAVA | 001 | JBR_DAVALI | P | JBQ->JBQ_DESC | JBQ | xFilial("JBQ")+M->JBR_CODCUR+M->JBR_PERLET+M->JBR_HABILI+M->JBR_CODAVA | — |
JBR_CODAVA | 002 | JBR_TIPO | P | JBQ->JBQ_TIPO | — | — | — |
JBR_CODAVA | 003 | JBR_CODDIS | P | " " | — | — | — |
JBR_CODAVA | 004 | JBR_DDISCI | P | " " | — | — | — |
JBR_CODAVA | 005 | JBR_MATPRF | P | " " | — | — | — |
JBR_CODAVA | 006 | JBR_NOME | P | " " | — | — | — |
JBR_CODCUR | 001 | JBR_DCURSO | P | JAH->JAH_DESC | JAH | xFilial("JAH")+M->JBR_CODCUR | — |
JBR_CODCUR | 002 | JBR_DTURNO | P | Tabela("F5",JAH->JAH_TURNO,.F.) | JAH | xFilial("JAH")+M->JBR_CODCUR | — |
JBR_CODDIS | 001 | JBR_DDISCI | P | JAE->JAE_DESC | JAE | xFilial("JAE")+M->JBR_CODDIS | — |
JBR_CODDIS | 002 | JBR_MATPRF | P | JBL->JBL_MATPRF | — | — | — |
JBR_CODDIS | 003 | JBR_NOME | P | SRA->RA_NOME | SRA | xFilial("SRA")+M->JBR_MATPRF | — |
JBR_HABILI | 001 | JBR_DHABIL | P | JDK->JDK_DESC | JDK | xFilial("JDK")+M->JBR_HABILI | — |
JBR_SUBTUR | 001 | JBR_MATPRF | P | JBL->JBL_MATPRF | JBL | xFilial("JBL")+M->(JBR_CODCUR+JBR_PERLET+JBR_HABILI+JBR_TURMA+JBR_SUBTUR+JBR_CODDIS) | !EMPTY(M->JBR_SUBTUR) |
JBR_SUBTUR | 002 | JBR_NOME | P | SRA->RA_NOME | SRA | xFilial("SRA")+M->JBR_MATPRF | !EMPTY(M->JBR_SUBTUR) |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.