Resposta rápida
- Arquivo físico
JBK+ empresa, ex.:JBK010- Chave única
JBK_FILIAL+JBK_CODCUR+JBK_PERLET+JBK_HABILI+JBK_TURMA- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 18 campos (12 virtuais), 3 índices, 28 gatilhos
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 JBK_FILIAL, JBK_CODCUR, JBK_PERLET, JBK_HABILI, JBK_TURMA
FROM JBK010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY JBK_FILIAL, JBK_CODCUR, JBK_PERLET, JBK_HABILI, JBK_TURMASELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'JBK'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem JBK se liga
Consulta 2
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 6
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
É consultada por 3
Tabelas cujos campos usam esta como consulta padrão.
Campos 18
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIAL | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial | |
| ||||||||
| Cod.Curso | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | JAH | Codigo do Curso | |
| ||||||||
| Desc. Curso | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Curso | |
| ||||||||
| Per. Letivo | Caractere | 2 | 0 | Real | 99 | — | Serie | |
| ||||||||
| Habilitacao | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | JDK | Codigo da Habilitacao | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 60 | 0 | Virtual | @! | — | Descricao da Habilitacao | |
| ||||||||
| Turma | Caractere | 3 | 0 | Real | @! | — | Turma | |
| ||||||||
| Ano Letivo | Caractere | 4 | 0 | Virtual | 9999 | — | Ano Letivo | |
| ||||||||
| Turno | Caractere | 3 | 0 | Virtual | @! | — | Turno | |
| ||||||||
| Desc. Turno | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Turno | |
| ||||||||
| Cod. Local | Caractere | 6 | 0 | Virtual | @! | — | Codigo Local | |
| ||||||||
| Desc. Local | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Local | |
| ||||||||
| Cod. Predio | Caractere | 6 | 0 | Virtual | @! | — | Cod. Predio | |
| ||||||||
| Desc. Predio | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Predio | |
| ||||||||
| Andar | Caractere | 3 | 0 | Virtual | @! | — | Andar | |
| ||||||||
| Codigo Sala | Caractere | 6 | 0 | Virtual | @! | — | Codigo Sala | |
| ||||||||
| Desc. Sala | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Sala | |
| ||||||||
| Ativo | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Ativo | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 3
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | JBK_FILIAL+JBK_CODCUR+JBK_PERLET+JBK_HABILI+JBK_TURMA | Cod.Curso + Per. Letivo + Habilitacao + Turma | — | S |
2 | JBK_FILIAL+JBK_CODCUR+JBK_TURMA | Cod.Curso + Turma | — | S |
3 | JBK_FILIAL+JBK_ATIVO+JBK_CODCUR+JBK_TURMA | Ativo + Cod.Curso + Turma | — | S |
Gatilhos 28
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK_CODCUR | 001 | JBK_DESC | P | JAH->JAH_DESC | JAH | xFilial("JAH")+M->JBK_CODCUR | — |
JBK_CODCUR | 002 | JBK_ANOLET | P | Posicione("JAR",1,xFilial("JAR")+M->JBK_CODCUR+M->JBK_PERLET+M->JBK_HABILI,"JAR_ANOLET") | JAH | xFilial("JAH")+M->JBK_CODCUR | — |
JBK_CODCUR | 003 | JBK_TURNO | P | JAH->JAH_TURNO | JAH | xFilial("JAH")+M->JBK_CODCUR | — |
JBK_CODCUR | 004 | JBK_DTURNO | P | Tabela("F5",M->JBK_TURNO) | — | — | — |
JBK_HABILI | 001 | JBK_CODLOC | P | JBO->JBO_CODLOC | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 002 | JBK_DLOCAL | P | JA3->JA3_DESLOC | JA3 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 003 | JBK_CODPRE | P | JBO->JBO_CODPRE | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 004 | JBK_DPREDI | P | JA4->JA4_DESPRE | JA4 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 005 | JBK_ANDAR | P | JBO->JBO_ANDAR | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 006 | JBK_CODSAL | P | JBO->JBO_CODSAL | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 007 | JBK_DSALA | P | JA5->JA5_DESCSA | JA5 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE+M->JBK_ANDAR+M->JBK_CODSAL | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_HABILI | 008 | JBK_ANOLET | P | JAR->JAR_ANOLET | JAR | xFilial("JAR")+M->JBK_CODCUR+M->JBK_PERLET+M->JBK_HABILI | — |
JBK_HABILI | 009 | JBK_DHABIL | P | JDK->JDK_DESC | JDK | xFilial("JDK")+M->JBK_HABILI | — |
JBK_PERLET | 001 | JBK_CODLOC | P | JBO->JBO_CODLOC | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 002 | JBK_DLOCAL | P | JA3->JA3_DESLOC | JA3 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 003 | JBK_CODPRE | P | JBO->JBO_CODPRE | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 004 | JBK_DPREDI | P | JA4->JA4_DESPRE | JA4 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 005 | JBK_ANDAR | P | JBO->JBO_ANDAR | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 006 | JBK_CODSAL | P | JBO->JBO_CODSAL | — | — | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 007 | JBK_DSALA | P | JA5->JA5_DESCSA | JA5 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE+M->JBK_ANDAR+M->JBK_CODSAL | !EMPTY(M->JBK_TURMA) |
JBK_PERLET | 008 | JBK_ANOLET | P | JAR->JAR_ANOLET | JAR | xFilial("JAR")+M->JBK_CODCUR+M->JBK_PERLET+M->JBK_HABILI | — |
JBK_TURMA | 001 | JBK_CODLOC | P | JBO->JBO_CODLOC | — | — | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 002 | JBK_DLOCAL | P | JA3->JA3_DESLOC | JA3 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 003 | JBK_CODPRE | P | JBO->JBO_CODPRE | — | — | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 004 | JBK_DPREDI | P | JA4->JA4_DESPRE | JA4 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 005 | JBK_ANDAR | P | JBO->JBO_ANDAR | — | — | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 006 | JBK_CODSAL | P | JBO->JBO_CODSAL | — | — | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
JBK_TURMA | 007 | JBK_DSALA | P | JA5->JA5_DESCSA | JA5 | xFilial("JA5")+M->JBK_CODLOC+M->JBK_CODPRE+M->JBK_ANDAR+M->JBK_CODSAL | !EMPTY(M->JBK_PERLET) |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.