Resposta rápida
- Grupo
BL- Parâmetros neste grupo
- 51 parâmetros
- Tipos presentes
- Lógico, Numérico, Caractere
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Artigos que citam parâmetros deste grupo
Parâmetros 51
Clique no nome para ver o conteúdo padrão do pacote e a consulta SQL na SX6.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP | |
| ||
| Numérico | Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. | |
| ||
| Numérico | Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20. | |
| ||
| Caractere | HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no posto (0=Bloqueia;1-Libera) | |
| ||
| Caractere | Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico | |
| ||
| Caractere | Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H | |
| ||
| Lógico | Limita o periodo para processamento do k290. | |
| ||
| Lógico | Habilita o novo processamento dos registros K290 | |
| ||
| Numérico | Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) | |
| ||
| Lógico | Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda. | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima. | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto. | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário | |
| ||
| Caractere | Material de Consumo | |
| ||
| Caractere | Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos. | |
| ||
| Caractere | Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE | |
| ||
| Caractere | Tipos de afastamento que não terão bloqueio, caso MV_VLDRG3 esteja habilitado. | |
| ||
| Lógico | Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread. | |
| ||
| Lógico | Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento | |
| ||
| Caractere | Bloqueia PEGs enviadas pelo Portal 0-Desbloqueado / 1-Bloqueado | |
| ||
| Caractere | Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato | |
| ||
| Lógico | Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON. | |
| ||
| Caractere | Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) | |
| ||
| Lógico | A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. | |
| ||
| Caractere | Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada | |
| ||
| Lógico | Informe T para submeter todas liberacoes de pedidoa aprovacao do credito caso contrario informe F. | |
| ||
| Lógico | Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. | |
| ||
| Lógico | Bloqueia item na analise da cotação | |
| ||
| Lógico | Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque | |
| ||
| Caractere | Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear | |
| ||
| Caractere | HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Internacao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) | |
| ||
| Lógico | Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não) | |
| ||
| Caractere | Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. | |
| ||
| Caractere | Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS | |
| ||
| Lógico | Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) | |
| ||
| Caractere | Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ). | |
| ||
| Lógico | Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não) | |
| ||
| Caractere | Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viagens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. | |
| ||
| Lógico | Parâmetro de atualização do status do cadastro de rateio, quando houver entidade bloqueada. | |
| ||
| Numérico | Permitir validar o bloqueio dos recursos. | |
| ||
| Lógico | Valida a revisão do contrato com tipo realinhamento e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida. | |
| ||
| Caractere | Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos comos STATUS informados neste Parametro. | |
| ||
| Caractere | HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em umagendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea NDesbloquea) | |
| ||
| Caractere | Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. | |
| ||
| Lógico | Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdobramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar | |
| ||
Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.