Resposta rápida
- Arquivo físico
RDA+ empresa, ex.:RDA010- Chave única
RDA_FILIAL+RDA_CODAVA+RDA_CODADO+RDA_CODPRO+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA)+RDA_CODNET+RDA_NIVEL+RDA_TIPOAV- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 12 campos (1 virtual), 11 índices, 0 gatilhos
- Rotina do sistema
APDA270
Consultar no seu ambiente
Registros da tabelaSQL
SELECT TOP 100 RDA_FILIAL, RDA_CODAVA, RDA_CODADO, RDA_CODPRO, RDA_CODDOR, RDA_CODNET
FROM RDA010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' 'Dicionário do seu ambienteSQL
SELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'RDA'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem RDA se liga
Campos 12
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | XM0 | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Avaliacao | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RD6001 | Codigo da Avaliacao | |
| ||||||||
| Avaliado | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RD0 | Codigo do Avaliado | |
| ||||||||
| Cod.Projeto | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RDN001 | Codigo do Projeto | |
| ||||||||
| Peri.Inicial | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Periodo Inicial Avaliacao | |
| ||||||||
| Per.Final | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Periodo Final Avaliacao | |
| ||||||||
| Avaliador | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RD0 | Codigo do Avaliador | |
| ||||||||
| Nome | Caractere | 50 | 0 | Virtual | @! | — | Nome do Avaliador | |
| ||||||||
| Tp.Avaliador | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Tipo do Avaliador | |
| ||||||||
| Cod.Tip.Ava. | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RD5 | Codigo Tip. Avaliacao | |
| ||||||||
| Rede | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | RDH | Codigo da Rede | |
| ||||||||
| Nivel Rede | Caractere | 1 | 0 | Real | 9 | — | Nivel da Rede | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 11
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | RDA_FILIAL+RDA_CODAVA+RDA_CODADO+RDA_CODPRO+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA)+RDA_CODNET+RDA_NIVEL+RDA_TIPOAV | Avaliacao + Avaliado + Cod.Projeto + Avaliador + Peri.Inicial + Rede + | — | S |
2 | RDA_FILIAL+RDA_CODADO+RDA_CODAVA+RDA_CODPRO+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA) | Avaliado + Avaliacao + Cod.Projeto + Avaliador + Peri.Inicial | — | S |
3 | RDA_FILIAL+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA)+RDA_CODADO+RDA_CODAVA+RDA_CODPRO | Avaliador + Peri.Inicial + Avaliado + Avaliacao + Cod.Projeto | — | S |
4 | RDA_FILIAL+RDA_CODTIP+RDA_CODNET+RDA_CODAVA+RDA_CODADO+RDA_CODPRO+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA) | Cod.Tip.Ava. + Rede + Avaliacao + Avaliado + Cod.Projeto + Avaliador + | — | S |
5 | RDA_FILIAL+RDA_CODPRO+RDA_CODDOR+DTOS(RDA_DTIAVA)+RDA_CODADO+RDA_CODAVA | Cod.Projeto + Avaliador + Peri.Inicial + Avaliado + Avaliacao | — | S |
6 | RDA_FILIAL+RDA_CODAVA+RDA_CODDOR+RDA_CODADO | Avaliacao + Avaliador + Avaliado | — | S |
7 | RDA_FILIAL+RDA_CODDOR+RDA_CODADO+RDA_CODAVA+DTOS(RDA_DTIAVA) | Avaliador + Avaliado + Avaliacao + Peri.Inicial | — | S |
8 | RDA_FILIAL+RDA_CODDOR+RDA_CODADO+RDA_CODAVA+RDA_CODPRO+DTOS(RDA_DTIAVA) | Avaliador + Avaliado + Avaliacao + Cod.Projeto + Peri.Inicial | — | S |
9 | RDA_FILIAL+RDA_CODDOR+RDA_CODAVA+RDA_CODPRO | Avaliador + Avaliacao + Cod.Projeto | — | S |
A | RDA_FILIAL+RDA_CODAVA+DTOS(RDA_DTIAVA) | Avaliacao + Peri.Inicial | — | S |
B | RDA_FILIAL+RDA_CODAVA+RDA_CODADO+RDA_CODPRO+DTOS(RDA_DTIAVA) | Avaliacao + Avaliado + Cod.Projeto + Peri.Inicial | — | S |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.