Resposta rápida
- Arquivo físico
NSY+ empresa, ex.:NSY010- Chave única
NSY_FILIAL+NSY_COD+NSY_CAJURI- Compartilhamento
- Exclusivo
- Estrutura
- 237 campos (65 virtuais), 4 índices, 76 gatilhos
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 NSY_FILIAL, NSY_COD, NSY_CAJURI
FROM NSY010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY NSY_FILIAL, NSY_COD, NSY_CAJURISELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'NSY'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem NSY se liga
Consulta 4
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 8
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
Campos 237
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Cód Assunto | Caractere | 10 | 0 | Real | — | — | Código Assunto Jurídico | |
| ||||||||
| Código | Caractere | 10 | 0 | Real | — | — | Código | |
| ||||||||
| Cód Objeto | Caractere | 4 | 0 | Real | — | NSPNSY | Código do Objeto | |
| ||||||||
| Objeto | Caractere | 100 | 0 | Virtual | @S20 | — | Descrição Objeto | |
| ||||||||
| Cód Prog | Caractere | 2 | 0 | Real | @S2 | NQ7 | Código do Prognóstico | |
| ||||||||
| Prognóstico | Caractere | 50 | 0 | Virtual | @S15 | — | Descrição do Prognóstico | |
| ||||||||
| Cód Decisão | Caractere | 4 | 0 | Real | @S4 | NQQ | Código da Decisão | |
| ||||||||
| Decisão | Caractere | 100 | 0 | Virtual | @S20 | — | Descrição da Decisão | |
| ||||||||
| Cód. Juiz | Caractere | 3 | 0 | Real | @S3 | NQHNSY | Código do Juiz | |
| ||||||||
| Desc. Juiz | Caractere | 200 | 0 | Virtual | @S15 | — | Descrição Juiz | |
| ||||||||
| Cód Envolvid | Caractere | 10 | 0 | Real | @S5 | NT9NSY | Código Envolvido | |
| ||||||||
| Envolvido | Caractere | 100 | 0 | Virtual | @S50 | — | Nome do Envolvido | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Cód Forma Correção Objeto | |
| ||||||||
| Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descrição forma correção | |
| ||||||||
| Descrição | Memo | 10 | 0 | Real | — | — | Descrição Objeto c/ valor | |
| ||||||||
| Data Objeto | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Valor Objeto | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Juros Objeto | |
| ||||||||
| Objeto Inest | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Objeto Inestimável | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda Objeto | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símbolo Moeda Objeto | |
| ||||||||
| Valor Objeto | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Valor Objeto | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa Objeto | |
| ||||||||
| % Multa | Caractere | 5 | 0 | Real | — | — | % Multa Objeto | |
| ||||||||
| Soma Obj? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Somar Valor Objeto | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Correção do Objeto | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Objeto | |
| ||||||||
| Vlr Mult Atu | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Multa Objeto Atualz | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Objeto Atualizado | |
| ||||||||
| Sldo Orig Pd | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Saldo do Objeto | |
| ||||||||
| S Obj Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo Objeto Atualizado | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção 1ª instânc | |
| ||||||||
| Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Desc Correção 1ª Instan | |
| ||||||||
| Data 1ª Inst | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data da 1ª Instância | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data dos Juros 1ª Inst | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda 1ª Instância | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símbolo Moeda 1ª Instânc | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa 1ª Instância | |
| ||||||||
| % Multa 1ª | Caractere | 5 | 0 | Real | — | — | % Multa 1ª instância | |
| ||||||||
| Soma 1ª ? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Somar Valor 1ª Instância | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Ins Inest | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | 1ª Instância Inestimável | |
| ||||||||
| Valor 1 Inst | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor 1ª Instância | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção 1ª Instância | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros 1ª Instância | |
| ||||||||
| Vlr Mult Atu | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At da Multa 1ª | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Atual da 1ª Instân | |
| ||||||||
| Saldo 1ª Ins | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Saldo 1ª Instancia | |
| ||||||||
| Sldo 1 Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo 1ª Inst Atualizado | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção 2ª Instânc | |
| ||||||||
| Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descrição da Correção 2ª | |
| ||||||||
| Data 2ª Inst | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data da 2ª Instância | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data dos Juros 2ª Inst | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda 2ª Instância | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símbolo Moeda 2ª Instânc | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa 2ª Instância | |
| ||||||||
| % Multa 2ª | Caractere | 5 | 0 | Real | — | — | % Multa 2ª instância | |
| ||||||||
| Soma 2ª ? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Soma 2ª Instância? | |
| ||||||||
| 2ª Ins Inest | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Inestimável 2ª ? | |
| ||||||||
| Valor 2ª | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Valor da 2ª Instância | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção 2ª Instância | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros da 2ª Instância | |
| ||||||||
| Vlr Mult Atu | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At da Multa 2ª | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Atual da 2ª Instan | |
| ||||||||
| Saldo 2ª Ins | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Saldo 2ª Instancia | |
| ||||||||
| Sldo 2 Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo 2ª Inst Atualizado | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Tribunal | |
| ||||||||
| Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correção Tríbunal | |
| ||||||||
| Data Trib. | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Tribunal Superior | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data dos Juros Tríbunal | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda Tribunal Sup | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símbolo Moeda Tribunal | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa Tribunal Sup | |
| ||||||||
| % Multa Trib | Caractere | 5 | 0 | Real | — | — | % de Multa Tribunal Sup. | |
| ||||||||
| Soma Trib? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Somar Valor Tribunal | |
| ||||||||
| Trib Inest | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Vlr Tribunal Inestimavel | |
| ||||||||
| Valor Trib. | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Tribunal Superior | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Tribunal Sup | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Tribunal Superior | |
| ||||||||
| Vlr Mult At | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Multa Objeto | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Atual do Tribunal | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Trib | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo Org Tribunal Super | |
| ||||||||
| S Trib Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo Trib Atualizado | |
| ||||||||
| Data Últ At | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Última Atualização | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Contingênc | |
| ||||||||
| Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correção Contingên | |
| ||||||||
| Data Cont. | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Contingência | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Juros Contingência | |
| ||||||||
| Contig Inest | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Contingência Inestimável | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda Contingência | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Contingência | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Cont | |
| ||||||||
| % Multa Cont | Caractere | 5 | 0 | Real | — | — | % Multa da Contingência | |
| ||||||||
| Soma Cont? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Soma Contingência ? | |
| ||||||||
| Valor Contin | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Valor Contingência | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Contingência | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Contingência | |
| ||||||||
| Vlr Mult Atu | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Multa Contingência | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Atual da Contingênc | |
| ||||||||
| Saldo Contin | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Saldo Orig Conting | |
| ||||||||
| S Cont Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Saldo Conting Atualizado | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Caractere | 6 | 0 | Virtual | @! | — | Codigo do Cliente | |
| ||||||||
| Loja | Caractere | 2 | 0 | Virtual | @! | — | Loja do cliente | |
| ||||||||
| Razão Social | Caractere | 50 | 0 | Virtual | @! | — | Razão Social do Cliente | |
| ||||||||
| Núm Caso | Caractere | 6 | 0 | Virtual | — | — | Número do Caso | |
| ||||||||
| Título Caso | Caractere | 200 | 0 | Virtual | — | — | Título do Caso | |
| ||||||||
| Polo Ativo | Caractere | 50 | 0 | Virtual | — | — | Polo Ativo Principal | |
| ||||||||
| Polo Passivo | Caractere | 50 | 0 | Virtual | — | — | Polo Passivo Principal | |
| ||||||||
| Situação | Caractere | 12 | 0 | Virtual | — | — | Situação do Processo | |
| ||||||||
| Núm Processo | Caractere | 30 | 0 | Virtual | — | — | Número do Processo | |
| ||||||||
| Dt Distrib | Data | 8 | 0 | Virtual | — | — | Data de Distribuição | |
| ||||||||
| Calc. Multa? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calc Multa da Contingên ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Mlt Objeto | |
| ||||||||
| Des Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descricao Multa Objeto | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Multa Obj | |
| ||||||||
| Data Inciden | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Multa Objeto | |
| ||||||||
| C. Moeda Mul | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda Multa Objeto | |
| ||||||||
| Simb Moe Mul | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Multa Objeto | |
| ||||||||
| Valor Multa | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Valor Multa da Multa Obj | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Correção Multa Objeto | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Multa Objeto | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At da Multa Objeto | |
| ||||||||
| Calc. Juros? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calcula Juros do Objeto ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Jrs Objeto | |
| ||||||||
| Des Correcao | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Desc Correcao Jrs Objeto | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Dt Juros dos Juros Objeto | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Juros Objeto | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Cod. Moeda Juros | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Juros Objeto | |
| ||||||||
| Valor | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Valor Juros do Objeto | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Correção Juros Objeto | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros dos Juros do Objeto | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At do Juros Objeto | |
| ||||||||
| Total Orig. | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Original Objeto | |
| ||||||||
| Total Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual Objeto | |
| ||||||||
| Calc. Multa? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calculo Multa 1ª Instânc | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Multa 1ª | |
| ||||||||
| Des Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descri Correção Mlta 1ª | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Multa 1ª In | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Multa 1ª Inst | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda Multa 1ª Int | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Multa 1ª Inst | |
| ||||||||
| Vlr Multa | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Multa da Multa 1ª | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Multa 1ª Instânc | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Multa 1ª Instância | |
| ||||||||
| Multa Atual | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Multa Atual da Multa 1ª | |
| ||||||||
| Calc. Juros? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calculo Juros 1ª Inst ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Juros 1ª | |
| ||||||||
| Correcao | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correcao Juros 1ª | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Dta Juros dos Juros 1ª | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Juros 1ª Inst | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda Juros 1ª Ins | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Juros 1ª Inst | |
| ||||||||
| Valor Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Juros da 1ª Instânc | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Juros 1ª Instânc | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros dos Juros 1ª Instân | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At do Juros 1ª | |
| ||||||||
| Total Orig. | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual 1ª | |
| ||||||||
| Total Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual 1ª | |
| ||||||||
| Calc. Multa? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calculo Multa 2ª Instânc | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Multa 2 ª | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correção Multa 2ª | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Multa 2ª In | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Multa 2ª Inst | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda Multa 2ª Ins | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Multa 2ª Inst | |
| ||||||||
| Valor Multa | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Valor Multa da Multa 2ª | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Multa 2ª Instân | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Multa 2ª Instância | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Multa Atual da Multa 2ª | |
| ||||||||
| Calc. Juros? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calcula Juros 2ª Inst ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Juros 2ª | |
| ||||||||
| Des Correcao | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correcao Juros 2ª | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Dta Juros dos Juros 2ª | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Juros 2ª Inst | |
| ||||||||
| Código Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Código Moeda Juros 2ª Ins | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Juros 2ª Inst | |
| ||||||||
| Valor Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Juros da 2ª Instânc | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Juros 2ª Instân | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros dos Juros 2ª Instâ | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor At do Juros 2ª | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orig. | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual 2ª | |
| ||||||||
| Total Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual 2ª | |
| ||||||||
| Calc. Multa? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calcula Multa Tríbunal ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Mlta Trib | |
| ||||||||
| Des Correção | Caractere | 20 | 0 | Real | — | — | Descri Multa Tribunal | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Multa Trib | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Multa Tribunal | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda Multa Tribun | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Multa Tribunal | |
| ||||||||
| Valor Multa | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Valor Multa da Multa Trib | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Multa Tribunal | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Multa Tribunal Sup | |
| ||||||||
| Multa Atual | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Multa Atual da Multa Trib | |
| ||||||||
| Calc. Juros? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calcula Juros Tríbunal ? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Jrs Tribun | |
| ||||||||
| Des Correcao | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correcao Jrs Trib | |
| ||||||||
| Data Juros | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Juros dos Juros Trib | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Juros Tribunal | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Codigo Moeda Juros Tribun | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Juros Tribunal | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Juros da Tribunal | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Juros Tribunal | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros dos Juros Tribunal | |
| ||||||||
| Valor Atual | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Valor At do Juros Tribun | |
| ||||||||
| Total Orig. | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Original Tribunal | |
| ||||||||
| Total Atual | Numérico | 14 | 2 | Virtual | @E 99,999,999,999.99 | — | Total Atual Tribunal | |
| ||||||||
| Calc. Multa? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calculo Multa Conting | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Contingênc | |
| ||||||||
| Des Correção | Caractere | 20 | 0 | Virtual | — | — | Descr Correção Mlta Cont | |
| ||||||||
| Data Multa | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Multa da Multa Cont | |
| ||||||||
| Dt. Incidênc | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Incid Multa Conting | |
| ||||||||
| Codigo Moeda | Caractere | 2 | 0 | Real | — | JURCTO | Cod Moeda Multa Conting | |
| ||||||||
| Símbolo | Caractere | 10 | 0 | Virtual | — | — | Símb Moeda Multa Conting | |
| ||||||||
| Valor Multa | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Valor Multa da Multa Cont | |
| ||||||||
| Correção | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Correção Multa Objeto | |
| ||||||||
| Juros | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Juros Multa Contingência | |
| ||||||||
| Multa Atual | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Multa At da Multa Conting | |
| ||||||||
| Calc. Juros? | Caractere | 1 | 0 | Real | — | — | Calcula Juros Contingênc? | |
| ||||||||
| F. Correção | Caractere | 2 | 0 | Real | — | NW7 | Forma Correção Jrs Contig | |
| ||||||||
