Resposta rápida
- Arquivo físico
N8W+ empresa, ex.:N8W010- Chave única
N8W_FILIAL+N8W_CODPLA+N8W_SEQITE- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 67 campos (4 virtuais), 6 índices, 7 gatilhos
Consultar no seu ambiente
Registros da tabelaSQL
SELECT TOP 100 N8W_FILIAL, N8W_CODPLA, N8W_SEQITE
FROM N8W010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY N8W_FILIAL, N8W_CODPLA, N8W_SEQITEDicionário do seu ambienteSQL
SELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'N8W'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem N8W se liga
Consulta 4
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 3
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
Campos 67
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Safra | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | — | Código da Safra | |
| ||||||||
| Fil.Plano | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Plano de Vendas | |
| ||||||||
| Cod Plano | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | — | Código do Plano de Vendas | |
| ||||||||
| Item | Caractere | 10 | 0 | Real | @! | — | Sequencial do Item | |
| ||||||||
| Unid Negocio | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | ADK | Unidade de Negócio | |
| ||||||||
| Nm. Unidade | Caractere | 40 | 0 | Virtual | @! | — | Nome Unidade de Negócio | |
| ||||||||
| Grp. Produto | Caractere | 4 | 0 | Real | @! | SBM | Grupo de Produto | |
| ||||||||
| Desc.Gr.Prod | Caractere | 30 | 0 | Virtual | @! | — | Desc. Grupo Produto | |
| ||||||||
| Cod Produto | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | SB1 | Código do Produto | |
| ||||||||
| Des Prod | Caractere | 50 | 0 | Virtual | @! | — | Descrição do Produto | |
| ||||||||
| Unid. Med. | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Unid. Medida do Produto | |
| ||||||||
| Tipo Mercado | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Tipo de Mercado | |
| ||||||||
| Moeda | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Moeda | |
| ||||||||
| Moeda | Numérico | 2 | 0 | Real | @E 99 | — | Código da Moeda | |
| ||||||||
| Desc.Moeda | Caractere | 15 | 0 | Virtual | @! | — | Descrição da Moeda | |
| ||||||||
| Data Atualiz | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Atualização do Plano | |
| ||||||||
| Hora Atualiz | Caractere | 5 | 0 | Real | 99:99 | — | Hora Atualização | |
| ||||||||
| Data Inicial | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Inicial | |
| ||||||||
| Data Final | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Final | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Caractere | 7 | 0 | Real | 99/9999 | — | Mês/Ano Referência | |
| ||||||||
| Taxa Conv | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Taxa Conversão | |
| ||||||||
| Perc Venda | Numérico | 10 | 6 | Real | @E 999.999999 | — | Percentual de Venda | |
| ||||||||
| Qt Prev Vend | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Prevista Venda | |
| ||||||||
| Sld a Vender | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo a Vender | |
| ||||||||
| Vl Un Pr Dem | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Unit Prev Demonstr | |
| ||||||||
| Vl Un Pr D 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Un Prev Demons 2 Moeda | |
| ||||||||
| Vl Tot Pr De | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Tot Prev Demonstr | |
| ||||||||
| Vl To Pr D 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Tot Prev Demons 2 Moed | |
| ||||||||
| Vl Un Pr Fin | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Unit Prev Financ | |
| ||||||||
| Vl Un Pr F 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Un Prev Financ 2 Moeda | |
| ||||||||
| Vl Tot Pr Fi | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Tot Prev Finan | |
| ||||||||
| Vl To Pr F 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Tot Prev Financ 2 Moed | |
| ||||||||
| Qt Vendida | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Vendida | |
| ||||||||
| Qt Faturada | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Quantidade Faturada | |
| ||||||||
| Vl Un Demons | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Valor Unit Demonstrativo | |
| ||||||||
| Vl Un Dem 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Unit Dem 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl Tot Demon | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Total Demonstrativo | |
| ||||||||
| Vl Tot Dem 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Total Dem 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl Uni Finan | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Valor Unitário Financeiro | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vl Un Fin 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Unit Fin 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl Tot Finan | Numérico | 14 | 2 | Real | @E 99,999,999,999.99 | — | Valor Total Financeiro | |
| ||||||||
| Vl Tot Fin 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Total Fin 2Moeda | |
| ||||||||
| % Rec | Numérico | 10 | 6 | Real | @E 999.999999 | — | Percentual Recebimento | |
| ||||||||
| Qt Prev Rece | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Qtde Prevista a Receber | |
| ||||||||
| Sld a Rec | Numérico | 12 | 2 | Real | @E 999,999,999.99 | — | Saldo a Receber | |
| ||||||||
| Vl Un Dem | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Uni Dem | |
| ||||||||
| Vl Un Dem 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Uni Dem 2 Moe | |
| ||||||||
| Vl Pre Dem 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Pre Rec Tot Dem 2 Moed | |
| ||||||||
| Vl Prev Dem | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Tot Demonstra | |
| ||||||||
| Vl Un Fin 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Uni Fin 2 Moe | |
| ||||||||
| Vl Un Fin | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Uni Fin | |
| ||||||||
| Vl Prev Fin | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Prev Rec Tot Financeir | |
| ||||||||
| Vl Pre Fin 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Pre Rec Tot Fin 2 Moed | |
| ||||||||
| Qt Recebimen | Numérico | 12 | 3 | Real | @E 99,999,999.999 | — | Quantidade Recebimento | |
| ||||||||
| Vl Un Re De | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Un Dem | |
| ||||||||
| Vl U Re De 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Un Dem 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl To Re De | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Tot Dem | |
| ||||||||
| Vl T Re De 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Tot Dem 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl Un Re Fi | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Uni Fin | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi U Re Fi 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Un Fin 2Moeda | |
| ||||||||
| Vl To Re Fi | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Tot Fin | |
| ||||||||
| Vl T Re Fi 2 | Numérico | 14 | 6 | Real | @E 9,999,999.999999 | — | Vl Rec Tot Fin 2Moeda | |
| ||||||||
| OK | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | OK | |
| ||||||||
| Ativo? | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Ativo | |
| ||||||||
| % Cond Rec | Numérico | 10 | 6 | Real | @E 999.999999 | — | % Condições Recebimento | |
| ||||||||
| Região | Caractere | 15 | 0 | Real | — | NBQ | Código Região | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 6
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | N8W_FILIAL+N8W_CODPLA+N8W_SEQITE | Cod Plano + Item | — | S |
2 | N8W_FILIAL+N8W_SAFRA+N8W_GRPROD+N8W_CODPRO+N8W_TIPMER+STR(N8W_MOEDA)+N8W_MESANO | Safra + Grp. Produto + Cod Produto + Tipo Mercado + Moeda + Mês/Ano | — | S |
3 | N8W_FILIAL+N8W_SAFRA+N8W_GRPROD+N8W_CODPRO+N8W_TIPMER+STR(N8W_MOEDA)+DTOS(N8W_DTINIC) | Safra + Grp. Produto + Cod Produto + Tipo Mercado + Moeda + Data Inici | — | S |
4 | N8W_FILIAL+N8W_SAFRA+N8W_GRPROD+N8W_CODPRO+N8W_TIPMER+STR(N8W_MOEDA)+DTOS(N8W_DTFINA) | Safra + Grp. Produto + Cod Produto + Tipo Mercado + Moeda + Data Final | — | S |
5 | N8W_FILIAL+N8W_CODPLA+N8W_SAFRA+N8W_GRPROD+N8W_CODPRO+DTOS(N8W_DTINIC) | Cod Plano + Safra + Grp. Produto + Cod Produto + Data Inicial | — | S |
6 | N8W_FILIAL+N8W_SAFRA+N8W_CODPLA+N8W_SEQITE | Safra + Cod Plano + Item | — | S |
Gatilhos 7
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N8W_CODPRO | 001 | N8W_DESPRO | P | SB1->B1_DESC | SB1 | xFilial("SB1")+M->N8W_CODPRO | — |
N8W_CODPRO | 002 | N8W_UM1PRO | P | SB1->B1_UM | SB1 | xFilial("SB1")+M->N8W_CODPRO | — |
N8W_GRPROD | 001 | N8W_DGRPRO | P | SBM->BM_DESC | SBM | xFilial("SBM")+M->N8W_GRPROD | — |
N8W_MOEDA | 001 | N8W_DESMOE | P | OGA880DMOE(M->N8W_MOEDA) | — | — | — |
N8W_MOEDA2 | 001 | N8W_MOEDA | P | Val(M->N8W_MOEDA2) | — | — | — |
N8W_QTPRVE | 001 | N8W_SLDVEN | P | N8W_QTPRVE - N8W_QTDVEN | — | — | — |
N8W_UNINEG | 001 | N8W_NMUNID | P | ADK->ADK_NOME | ADK | xFilial("ADK")+M->N8W_UNINEG | — |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.