Resposta rápida
- Arquivo físico
N6A+ empresa, ex.:N6A010- Chave única
N6A_FILIAL+N6A_CODIGO+N6A_ANO+N6A_MATR- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 96 campos (0 virtuais), 2 índices, 12 gatilhos
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 N6A_FILIAL, N6A_CODIGO, N6A_ANO, N6A_MATR
FROM N6A010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY N6A_FILIAL, N6A_CODIGO, N6A_ANO, N6A_MATRSELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'N6A'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem N6A se liga
Consulta 4
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 3
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
Campos 96
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Cod Escola | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N60 | Codigo da Escola | |
| ||||||||
| Nome Escola | Caractere | 100 | 0 | Real | — | — | Nome da Escola | |
| ||||||||
| Ano Letivo | Caractere | 4 | 0 | Real | 9999 | — | Ano Letivo | |
| ||||||||
| Professor | Caractere | 8 | 0 | Real | — | N66 | Matricula Professor | |
| ||||||||
| Professor | Caractere | 50 | 0 | Real | — | — | Nome Professor | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie Selecionada 1 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie Selecionada 2 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie Selecionada 3 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie Selecionada 8 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie Selecionada 9 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Serie | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | N6B | Serie selecionada 10 | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 30 | 0 | Real | — | — | Descricao | |
| ||||||||
| Turno 01-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Domin | |
| ||||||||
| Turno 02-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02- Dom | |
| ||||||||
| Turno 03 Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Dom | |
| ||||||||
| Turno 04-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Dom | |
| ||||||||
| Turno 05-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Dom | |
| ||||||||
| Turno 06-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Dom | |
| ||||||||
| Turno 07-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Dom | |
| ||||||||
| Turno 08-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Dom | |
| ||||||||
| Turno 09-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Dom | |
| ||||||||
| Turno 10-Dom | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Dom | |
| ||||||||
| Turno 01-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Seg | |
| ||||||||
| Turno 02-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Seg | |
| ||||||||
| Turno 03-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Seg | |
| ||||||||
| Turno 04-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno 04-Seg | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 05-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Seg | |
| ||||||||
| Turno 06-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Seg | |
| ||||||||
| Turno 07-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Seg | |
| ||||||||
| Turno 08-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Seg | |
| ||||||||
| Turno 09-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Seg | |
| ||||||||
| Turno 10-Seg | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Seg | |
| ||||||||
| Turno 01-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Ter | |
| ||||||||
| Turno 02-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Ter | |
| ||||||||
| Turno 03-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Ter | |
| ||||||||
| Turno 04-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Ter | |
| ||||||||
| Turno 05-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Ter | |
| ||||||||
| Turno 06-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Ter | |
| ||||||||
| Turno 07-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Ter | |
| ||||||||
| Turno 08-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Ter | |
| ||||||||
| Turno 09-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Ter | |
| ||||||||
| Turno 10-Ter | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Ter | |
| ||||||||
| Turno 01-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Qua | |
| ||||||||
| Turno 02-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Qua | |
| ||||||||
| Turno 03-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Qua | |
| ||||||||
| Turno 04-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Qua | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 05-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Qua | |
| ||||||||
| Turno 06-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Qua | |
| ||||||||
| Turno 07-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Qua | |
| ||||||||
| Turno 08-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Qua | |
| ||||||||
| Turno 09-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Qua | |
| ||||||||
| Turno 10-Qua | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Qua | |
| ||||||||
| Turno 01-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Qui | |
| ||||||||
| Turno 02-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Qui | |
| ||||||||
| Turno 03-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Qui | |
| ||||||||
| Turno 04-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Qui | |
| ||||||||
| Turno 05-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-QUi | |
| ||||||||
| Turno 06-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Qui | |
| ||||||||
| Turno 07-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Qui | |
| ||||||||
| Turno 08-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Qui | |
| ||||||||
| Turno 09-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Qui | |
| ||||||||
| Turno 10-Qui | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Qui | |
| ||||||||
| Turno 01-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Sex | |
| ||||||||
| Turno 02-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Sex | |
| ||||||||
| Turno 03-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Sex | |
| ||||||||
| Turno 04-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Sex | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 05-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Sex | |
| ||||||||
| Turno 06-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Sex | |
| ||||||||
| Turno 07-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Sex | |
| ||||||||
| Turno 08-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N69 | Turno Disponivel 08-Sex | |
| ||||||||
| Turno 09-Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Sex | |
| ||||||||
| Turno 10 Sex | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel Sexta | |
| ||||||||
| Turno 01-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 01-Sab | |
| ||||||||
| Turno 02-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 02-Sab | |
| ||||||||
| Turno 03-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 03-Sab | |
| ||||||||
| Turno 04-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 04-Sab | |
| ||||||||
| Turno 05-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 05-Sab | |
| ||||||||
| Turno 06-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 06-Sab | |
| ||||||||
| Turno 07-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 07-Sab | |
| ||||||||
| Turno 08-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 08-Sab | |
| ||||||||
| Turno 09-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 09-Sab | |
| ||||||||
| Turno 10-Sab | Caractere | 6 | 0 | Real | — | N691 | Turno Disponivel 10-Sab | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 2
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | N6A_FILIAL+N6A_CODIGO+N6A_NOMPRO+N6A_ANO | Cod Escola + Professor + Ano Letivo | — | S |
2 | N6A_FILIAL+N6A_CODIGO+N6A_ANO+N6A_MATR | Cod Escola + Ano Letivo + Professor | — | S |
Gatilhos 12
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N6A_CODIGO | 001 | N6A_NOMESC | P | N60->N60_NOME | N60 | XFILIAL("N60")+M->N6A_CODIGO | — |
N6A_MATR | 001 | N6A_NOMPRO | P | N66->N66_NOME | N66 | XFILIAL("N66") + M->N6A_MATR | — |
N6A_SERIE1 | 001 | N6A_DESCR1 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE1 | — |
N6A_SERIE2 | 001 | N6A_DESCR2 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE2 | — |
N6A_SERIE3 | 001 | N6A_DESCR3 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE3 | — |
N6A_SERIE4 | 001 | N6A_DESCR4 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE4 | — |
N6A_SERIE5 | 001 | N6A_DESCR5 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE5 | — |
N6A_SERIE6 | 001 | N6A_DESCR6 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE6 | — |
N6A_SERIE7 | 001 | N6A_DESCR7 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE7 | — |
N6A_SERIE8 | 001 | N6A_DESCR8 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE8 | — |
N6A_SERIE9 | 001 | N6A_DESCR9 | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIE9 | — |
N6A_SERIEA | 001 | N6A_DESCRA | P | N6B->N6B_DESCRI | N6B | XFILIAL("N6B") + M->N6A_CODIGO + M->N6A_SERIEA | — |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.