Resposta rápida
- Arquivo físico
EE5+ empresa, ex.:EE5010- Chave única
EE5_FILIAL+EE5_CODEMB- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 12 campos (0 virtuais), 3 índices, 9 gatilhos
- Rotina do sistema
EECAT170- Exibição padrão
EE5_CODEMB+EE5_DESC+EE5_DIMENS+EE5_SISESP
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 EE5_FILIAL, EE5_CODEMB, EE5_DESC, EE5_DIMENS, EE5_SISESP
FROM EE5010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY EE5_FILIAL, EE5_CODEMBSELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'EE5'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem EE5 se liga
Consulta 1
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
É consultada por 9
Tabelas cujos campos usam esta como consulta padrão.
Campos 12
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Codigo | Caractere | 20 | 0 | Real | @! | — | Codigo embalagem | |
| ||||||||
| Descricao | Caractere | 40 | 0 | Real | @! | — | Descricao embalagem | |
| ||||||||
| Peso | Numérico | 12 | 4 | Real | @E 9,999,999.9999 | — | Peso da embalagem | |
| ||||||||
| Comprimento | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Comprimento | |
| ||||||||
| Largura | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Largura | |
| ||||||||
| Altura | Numérico | 10 | 2 | Real | @E 9,999,999.99 | — | Altura | |
| ||||||||
| Dimensoes | Caractere | 20 | 0 | Real | @! | — | Dimensoes da embalagem | |
| ||||||||
| Esp.Siscomex | Caractere | 32 | 0 | Real | @! | SI0 | Cod. Especie no Siscomex | |
| ||||||||
| Cod. Inttra | Caractere | 2 | 0 | Real | @! | EYL | Código Embalagem Inttra | |
| ||||||||
| Produto | Caractere | 15 | 0 | Real | @! | — | Produto Vinculado | |
| ||||||||
| Cod. FIESP | Caractere | 3 | 0 | Real | — | — | Codigo FIESP | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 3
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | EE5_FILIAL+EE5_CODEMB | Codigo | — | S |
2 | EE5_FILIAL+EE5_DESC | Descricao | — | S |
3 | EE5_FILIAL+EE5_PRODUT | Produto | — | S |
Gatilhos 9
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE5_CCOM | 001 | EE5_DIMENS | P | IF(M->EE5_CCOM # 0,ALLTRIM(STR(M->EE5_CCOM,10,2)),"")+" X " | — | — | — |
EE5_CCOM | 002 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_LLARG # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_LLARG,10,2)),"")+" X " | — | — | — |
EE5_CCOM | 003 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_HALT # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_HALT ,10,2)),"") | — | — | — |
EE5_HALT | 001 | EE5_DIMENS | P | IF(M->EE5_CCOM # 0,ALLTRIM(STR(M->EE5_CCOM,10,2)),"")+" X " | — | — | — |
EE5_HALT | 002 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_LLARG # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_LLARG,10,2)),"")+" X " | — | — | — |
EE5_HALT | 003 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_HALT # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_HALT,10,2)),"") | — | — | — |
EE5_LLARG | 001 | EE5_DIMENS | P | IF(M->EE5_CCOM # 0,ALLTRIM(STR(M->EE5_CCOM,10,2))+" X ","") | — | — | — |
EE5_LLARG | 002 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_LLARG # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_LLARG,10,2))+" X","") | — | — | — |
EE5_LLARG | 003 | EE5_DIMENS | P | ALLTRIM(M->EE5_DIMENS)+IF(M->EE5_HALT # 0," "+ALLTRIM(STR(M->EE5_HALT ,10,2)),"") | — | — | — |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.