Resposta rápida
- Arquivo físico
C49+ empresa, ex.:C49010- Chave única
C49_FILIAL+C49_ID- Compartilhamento
- Exclusivo
- Estrutura
- 30 campos (3 virtuais), 6 índices, 5 gatilhos
- Rotina do sistema
TAFA065
Consultar no seu ambiente
SELECT TOP 100 C49_FILIAL, C49_ID
FROM C49010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY C49_FILIAL, C49_IDSELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'C49'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem C49 se liga
Consulta 3
Tabelas usadas como consulta padrão (F3) pelos campos desta.
Gatilhos buscam em 3
Tabelas onde os gatilhos desta posicionam para trazer um valor.
Campos 30
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | XM0 | Filial | |
| ||||||||
| ID | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | — | Identificador Registro | |
| ||||||||
| Data Movto | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data Movimento Decl. | |
| ||||||||
| Tp Tributo | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Tipo do Tributo | |
| ||||||||
| Cod Tp Créd | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | C4D | Cod Tp Créd Apur Per | |
| ||||||||
| Des Cod Créd | Caractere | 220 | 0 | Virtual | @! | — | Descrição Cod Tp Créd Ap | |
| ||||||||
| Ind Créd Ori | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Indicador Créd Oriundo | |
| ||||||||
| Alíq Apl BCC | Numérico | 8 | 4 | Real | @E 999.9999 | — | Alíquota Aplicável BCC | |
| ||||||||
| Vl.BC. % | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Val. BC. Pis/Cofins % | |
| ||||||||
| Alíq Apl Bas | Numérico | 8 | 4 | Real | @E 999.9999 | — | Alíq Reais Aplic Base | |
| ||||||||
| Vl.BC.R$ | Numérico | 16 | 3 | Real | @E 999,999,999,999.999 | — | Val. BC Pis/Cofins R$ | |
| ||||||||
| Vlr. Crédito | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Val. Crédito | |
| ||||||||
| Vlr.Ajus.Ac | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Val. Ajus.Acréscimo | |
| ||||||||
| Vlr.Ajus.Red | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Val. Ajus. Redução | |
| ||||||||
| Vlr.Cred.Dif | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Vlr. Crédito Diferido | |
| ||||||||
| Vlr.Cred.Dis | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Vlr.Cred.Disponivel | |
| ||||||||
| Ind.Utl.Cred | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Indicador Utilização Créd | |
| ||||||||
| Vlr.Crd.Desc | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Vlr.Cred.Dis.Desc.Per | |
| ||||||||
| Sldo Crédito | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Saldo Crédito utilizar | |
| ||||||||
| Status | Caractere | 1 | 0 | Real | @! | — | Status do Registro | |
| ||||||||
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fora de Uso | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | C17 | Cod Situação Tributária | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Caractere | 220 | 0 | Virtual | @! | — | Descr Situação Tributária | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Caractere | 60 | 0 | Real | @! | — | PJ Procede à Desc do Cred | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Caractere | 220 | 0 | Virtual | @! | — | Descrição Nat da BCC | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | C11 | Id. Natureza Base de Calc | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Par BCC Qtd Vinc Cred | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Quantidade Total BCC | |
| ||||||||
| Parcela BCC | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Parcela Base Cálculo | |
| ||||||||
| Fora de Uso | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Valor Total BCC | |
| ||||||||
| Valor BCC | Numérico | 16 | 2 | Real | @E 9,999,999,999,999.99 | — | Valor BCC | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 6
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | C49_FILIAL+C49_ID | ID | — | S |
2 | C49_FILIAL+DTOS(C49_PERIOD)+C49_TIPTRB+C49_CODCRD+C49_INDCOR+STR(C49_ALIQPC)+STR(C49_ALPCQT)+C49_INDDCR | Data Movto + Tp Tributo + Cod Tp Créd + Ind Créd Ori + Alíq Apl BCC + | — | S |
3 | C49_FILIAL+C49_TIPTRB | Tp Tributo | — | S |
4 | C49_FILIAL+C49_INDCOR | Ind Créd Ori | — | S |
5 | C49_FILIAL+STR(C49_ALIQPC) | Alíq Apl BCC | — | S |
6 | C49_FILIAL+C49_CODCRD | Cod Tp Créd | — | S |
Gatilhos 5
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C49_CODCRD | 001 | C49_DCODCR | X | C4D->(C4D_CODIGO+' - '+C4D_DESCRI) | C4D | xFilial("C4D")+M->C49_CODCRD | — |
C49_CSTPC | 001 | C49_DCSTPC | X | C17->(C17_CODIGO+' - '+C17_DESCRI) | C17 | xFilial("C17")+M->C49_CSTPC | — |
C49_NATBCR | 001 | C49_DNATBC | X | C11->(C11_CODIGO+' - '+C11_DESCRI) | C11 | xFilial("C11")+M->C49_NATBCR | — |
C49_VLBCUM | 001 | C49_VLBCNC | P | FWFLDGET("C49_VLBTOT")-M->C49_VLBCUM | — | — | — |
C49_VLBTOT | 001 | C49_VLBCNC | P | M->C49_VLBTOT-FWFLDGET("C49_VLBCUM") | — | — | — |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.