Resposta rápida
- Arquivo físico
ACK+ empresa, ex.:ACK010- Chave única
ACK_FILIAL+ACK_CODVER- Compartilhamento
- Compartilhado
- Estrutura
- 9 campos (0 virtuais), 5 índices, 5 gatilhos
- Exibição padrão
ACK_CODVER+ACK_CODVEN+ACK_GRPVEN
Consultar no seu ambiente
Registros da tabelaSQL
SELECT TOP 100 ACK_FILIAL, ACK_CODVER, ACK_CODVEN, ACK_GRPVEN
FROM ACK010
WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY ACK_FILIAL, ACK_CODVERDicionário do seu ambienteSQL
SELECT X3_ORDEM, X3_CAMPO, X3_TITULO, X3_TIPO, X3_TAMANHO, X3_DECIMAL, X3_CONTEXT
FROM SX3010
WHERE X3_ARQUIVO = 'ACK'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY X3_ORDEMCom quem ACK se liga
Campos 9
Clique no campo para ver validação, inicializador, combo e gatilhos.
| Campo | Título | Tipo | Tam. | Dec. | Contexto | Picture | F3 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial | Caractere | 2 | 0 | Real | — | — | Filial do Sistema | |
| ||||||||
| Codigo | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | — | Codigo | |
| ||||||||
| Grupo Vend. | Caractere | 6 | 0 | Real | — | ACA | Grupo Vendedores | |
| ||||||||
| Vendedor | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | SA3 | Codigo do Vendedor | |
| ||||||||
| Grp.Cliente | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | ACY | Grupo de Clientes | |
| ||||||||
| Cliente | Caractere | 6 | 0 | Real | @! | SA1 | Codigo do Cliente | |
| ||||||||
| Loja | Caractere | 2 | 0 | Real | @! | — | Loja | |
| ||||||||
| Data inicial | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data inicial | |
| ||||||||
| Data final | Data | 8 | 0 | Real | — | — | Data final | |
| ||||||||
Nenhum campo corresponde ao filtro.
Índices 5
| Ordem | Chave | Descrição | Nickname | Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
1 | ACK_FILIAL+ACK_CODVER+ACK_GRPVEN+ACK_CODVEN+ACK_GRPCLI+ACK_CODCLI+ACK_LOJA+DTOS(ACK_DATINI)+DTOS(ACK_DATFIM) | Codigo + Grupo Vend. + Vendedor + Grp.Cliente + Cliente + Loja + Data | — | S |
2 | ACK_FILIAL+ACK_GRPVEN+ACK_CODVEN+ACK_GRPCLI+ACK_CODCLI+ACK_LOJA+ACK_CODVER+DTOS(ACK_DATINI)+DTOS(ACK_DATFIM) | Grupo Vend. + Vendedor + Grp.Cliente + Cliente + Loja + Codigo + Data | — | S |
3 | ACK_FILIAL+ACK_CODVEN+ACK_GRPVEN+ACK_GRPCLI+ACK_CODCLI+ACK_LOJA+ACK_CODVER+DTOS(ACK_DATINI)+DTOS(ACK_DATFIM) | Vendedor + Grupo Vend. + Grp.Cliente + Cliente + Loja + Codigo + Data | — | S |
4 | ACK_FILIAL+ACK_GRPCLI+ACK_CODCLI+ACK_LOJA+ACK_GRPVEN+ACK_CODVEN+ACK_CODVER+DTOS(ACK_DATINI)+DTOS(ACK_DATFIM) | Grp.Cliente + Cliente + Loja + Grupo Vend. + Vendedor + Codigo + Data | — | S |
5 | ACK_FILIAL+ACK_CODCLI+ACK_LOJA+ACK_GRPCLI+ACK_GRPVEN+ACK_CODVEN+ACK_CODVER+DTOS(ACK_DATINI)+DTOS(ACK_DATFIM) | Cliente + Loja + Grp.Cliente + Grupo Vend. + Vendedor + Codigo + Data | — | S |
Gatilhos 5
| Campo | Seq. | Contradomínio | Tipo | Regra | Alias | Chave de busca | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACK_CODCLI | 001 | ACK_GRPCLI | P | "" | — | — | !EMPTY(M->ACK_GRPCLI) |
ACK_CODVEN | 001 | ACK_GRPVEN | P | "" | — | — | !EMPTY(ACK_GRPVEN) |
ACK_GRPCLI | 001 | ACK_CODCLI | P | "" | — | — | !Empty(M->ACK_CODCLI) |
ACK_GRPCLI | 002 | ACK_LOJA | P | "" | — | — | !EMPTY(M->ACK_LOJA) |
ACK_GRPVEN | 001 | ACK_CODVEN | P | "" | — | — | !EMPTY(M->ACK_CODVEN) |
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente.