Resposta rápida
- Grupo
RI- Parâmetros neste grupo
- 16 parâmetros
- Tipos presentes
- Numérico, Caractere, Lógico
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Parâmetros 16
Clique no nome para ver o conteúdo padrão do pacote e a consulta SQL na SX6.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no credito de turismo corporativo. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no credito de turismo de evento. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no credito de turismo de lazer. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no credito de turismo corporativo. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no credito de turismo de lazer. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no credito de turismo corporativo. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no credito de turismo de evento. | |
| ||
| Numérico | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no credito de turismo de lazer. | |
| ||
| Caractere | Armazena a URL de integração com o RISK. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Define o tipo de integração RISK. | |
| ||
| Lógico | Indica se o cálculo da retenção do ISSQN deve ser efetuado pela emissão dos títulos por fornecedor no período. | |
| ||
| Caractere | Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao) | |
| ||
Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.