Resposta rápida
- Grupo
B1- Parâmetros neste grupo
- 12 parâmetros
- Tipos presentes
- Caractere
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Parâmetros 12
Clique no nome para ver o conteúdo padrão do pacote e a consulta SQL na SX6.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro. | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro. | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
| ||
| Caractere | Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutico e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
| ||
| Caractere | Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"} | |
| ||
| Caractere | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | |
| ||
Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.